Horários Ilha Armona
Carreiras entre Olhão – Armona
1 a 30 de Junho e de 1 a 20 de Setembro
Olhão |
Armona |
|
07h30
|
07h50 |
| 09h30 | 10h00 |
| 11h30 | 12h00 |
| 12h30 | 13h00 |
| 14h30 | 15h00 |
| 15h30 | 16h00 |
| 17h30 | 18h00 |
| 18h30 | 19h15 |
| 19h45 | 20h00 |
De 1 de Julho a 31 de Agosto
Olhão |
Armona |
|
7h15 b)
|
|
| 07h30 | 07h50 |
| 08h15 | 09h00 |
| 09h30 | 10h00 |
| 10h30 | 11h00 |
| 11h30 | 12h00 |
| 12h30 | 13h00 |
| 13h30 | 14h00 |
| 14h30 | 15h00 |
| 15h30 | 16h00 |
| 16h30 | 17h00 |
| 17h30 | 18h00 |
| 18h30 | 19h15 |
| 20h00 | 20h30 |
Nota:
b) O horários das 07h15 não se efectua aos Sábados, Domingos e Feriados.
Realizar-se-ão os desdobramentos que se entender como convenientes.
As horas indicadas estão sujeitas a pequenas flutuações devido, não só, ao regime de marés, como, também, a possíveis dificuldades criadas por assoreamentos existentes no percurso e outros motivos.
21 de Setembro a 31 de Março
Olhão |
Armona |
| 08h30 | 09h00 |
| 12h00 | 12h30 |
| 15h00 c) | 15h30 |
| 17h00 | 17h30 |
c) Esta carreira só se efectua durante o mês de Outubro e de 15 de Dezembro a 5 de Janeiro, e aos Sábados, Domingos e Feriados, de 1 de Novembro a 14 de Dezembro e de 6 de Janeiro a 14 de Março.
1 de Abril a 31 de Maio
Olhão |
Armona |
| 8h30 | 09h00 |
| 10h00 | 10h30 |
| 12h00 | 12h30 |
| 15h00 | 15h30 |
| 17h00 | 17h30 |
| 19h00 | 19h30 |
8700-olhao.com #Olhão Capital da Ria Formosa –